Ceny domów obowiązują od 1 czerwca 2024 do odwołania.
KATEGORIE | MODEL BAZOWY[1] | ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH[2] | CENA BRUTTO[3] |
---|---|---|---|
Dom parterowy | Limba P77 | SILVER | 430 000,00 zł |
Dom parterowy | Limba P100 | SILVER | 550 000,00 zł |
Dom parterowy | Jemioła P100 | SILVER | 550 000,00 zł |
Dom parterowy | Magnolia P103 | SILVER | 567 000,00 zł |
Dom parterowy | Jemioła P120 | SILVER | 660 000,00 zł |
Dom parterowy z garażem | Jemioła P111 G36 | SILVER | 710 000,00 zł |
Dom parterowy z serii PX (otwarta przestrzeń nad salonem i kuchnią) | Jemioła PX105 | SILVER | 656 000,00 zł |
Dom parterowy z serii PX z garażem (otwarta przestrzeń nad salonem i kuchnią) | Jemioła PX125 G22 | SILVER | 820 000,00 zł |
Dom piętrowy | Sosna R115 | SILVER | 633 000,00 zł |
Dom piętrowy | Malutki N80 | SILVER | 450 000,00 zł |
Dom piętrowy | Grab N97 | SILVER | 534 000,00 zł |
Dom piętrowy | Wierzba N112 | SILVER | 616 000,00 zł |
Dom z poddaszem użytkowym z garażem | Jodła N115 G17 | SILVER | 726 000,00 zł |
Dom piętrowy z garażem (zabudowa bliźniacza) | Klon B102 G17 (1 segment) | SILVER | 655 000,00 zł |
[1] MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NETTO BUDYNKU (WYCENA)
[2] ZGODNIE Z ZAKRESEM PRAC BUDOWLANYCH STANDARD SILVER 01/06/2024
[3] CENA BRUTTO ZAWIERA PROJEKT ARCHITEKTONICZNOBUDOWLANY ORAZ WYKONANIE BUDYNKU ZGODNIE Z OFEROWANYM ZAKRESEM PRAC BUDOWLANYCH