Cena naszych domów modułowych w 2025 roku w stanie deweloperskim wynosi od 430 000zł do 820 000zł. Najczęściej szukane projekty to:
- Dom modułowy 80m2 stan deweloperski: 430 000 – 450 000zł (np. Limba P77 lub Malutki N80);
- Dom modułowy 100m2 stan deweloperski: 550 000zł (np. Limba P100 lub Jemioła P100);
- Dom modułowy 120m2 stan deweloperski: 660 000zł (np. Jemioła P120);
Cena obejmuje prace do stany deweloperskiego.
Szczegółowy zakres robót budowlanych znajdziesz tutaj >>
Nasze domy modułowe – Ceny na 2025
MODEL BAZOWY[1] | CENA BRUTTO[2] |
---|---|
Dom modułowy parterowy LIMBA P77 | 430 000,00 zł |
Dom modułowy parterowy LIMBA P100 | 550 000,00 zł |
Dom modułowy parterowy JEMIOŁA P100 | 550 000,00 zł |
Dom modułowy parterowy MAGNOLIA P103 | 567 000,00 zł |
Dom modułowy parterowy JEMIOŁA P120 | 660 000,00 zł |
Dom modułowy parterowy z garażem JEMIOŁA P111 G36 | 710 000,00 zł |
Dom modułowy parterowy z serii PX (otwarta przestrzeń nad salonem i kuchnią) JEMIOŁA PX105 | 656 000,00 zł |
Dom modułowy parterowy z serii PX z garażem (otwarta przestrzeń nad salonem i kuchnią) JEMIOŁA PX125 G22 | 820 000,00 zł |
Dom modułowy piętrowy SOSNA R115 | 633 000,00 zł |
Dom modułowy piętrowy MALUTKI N80 | 450 000,00 zł |
Dom modułowy piętrowy GRAB N97 | 534 000,00 zł |
Dom modułowy piętrowy WIERZBA N112 | 616 000,00 zł |
Dom modułowy z poddaszem użytkowym z garażem JODŁA N115 G17 | 726 000,00 zł |
Dom modułowy piętrowy z garażem (zabudowa bliźniacza) KLON B102 G17 (1 segment) | 655 000,00 zł |
[1] MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NETTO BUDYNKU (WYCENA)
[2] CENA BRUTTO ZAWIERA PROJEKT ARCHITEKTONICZNOBUDOWLANY ORAZ WYKONANIE BUDYNKU ZGODNIE Z OFEROWANYM ZAKRESEM PRAC BUDOWLANYCH
Ceny domów obowiązują od 1 czerwca 2024 do odwołania.
Cennik w wersji pdf: pobierz plik >>