Cena naszych domów w 2026 roku w stanie deweloperskim waha się od 434 000zł do 726 000zł.
| MODEL BAZOWY[1] | CENA BRUTTO[2] |
|---|---|
| WŁASNY PROJEKT | Indywidualna wycena |
| Dom parterowy LIMBA P77 | 434 000,00 zł |
| Dom piętrowy GRAB N97 | 534 000,00 zł |
| Dom parterowy LIMBA P100 | 550 000,00 zł |
| Dom parterowy MAGNOLIA P103 | 567 000,00 zł |
| Dom piętrowy WIERZBA N112 | 616 000,00 zł |
| Dom piętrowy z garażem (zabudowa bliźniacza) KLON B102 G17 (1 segment) | 655 000,00 zł |
| Dom z poddaszem użytkowym z garażem JODŁA N115 G17 | 726 000,00 zł |
[1] MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NETTO BUDYNKU (WYCENA)
[2] CENA BRUTTO ZAWIERA PROJEKT ARCHITEKTONICZNOBUDOWLANY ORAZ WYKONANIE BUDYNKU ZGODNIE Z OFEROWANYM ZAKRESEM PRAC BUDOWLANYCH
Ceny domów obowiązują od 1 czerwca 2024 do odwołania.
Cena obejmuje prace do stany deweloperskiego.

Szczegółowy zakres robót budowlanych znajdziesz tutaj >>
Najczęściej szukane rozmiary to: